P W D L F A W D L F A Pts
1. Manchester United 42 14 5 2 39 14 10 7 4 28 17 84
2. Aston Villa 42 13 5 3 36 16 8 6 7 21 24 74
3. Norwich City 42 13 6 2 31 19 8 3 10 30 46 72
4. Blackburn Rovers 42 13 4 4 38 18 7 7 7 30 28 71
5. Queens Park Rangers 42 11 5 5 41 32 6 7 8 22 24 63
6. Liverpool 42 13 4 4 41 18 3 7 11 21 37 59
7. Sheffield Wednesday 42 9 8 4 34 26 6 6 9 21 25 59
8. Tottenham Hotspur 42 11 5 5 40 25 5 6 10 20 41 59
9. Manchester City 42 7 8 6 30 25 8 4 9 26 26 57
10. Arsenal 42 8 6 7 25 20 7 5 9 15 18 56
11. Chelsea 42 9 7 5 29 22 5 7 9 22 32 56
12. Wimbledon 42 9 4 8 33 23 5 8 8 24 32 54
13. Everton 42 7 6 8 26 27 8 2 11 27 28 53
14. Sheffield United 42 10 6 5 33 19 4 4 13 21 34 52
15. Ipswich Town 42 8 9 4 29 22 4 7 10 21 33 52
16. Coventry City 42 7 4 10 29 28 6 9 6 23 29 52
17. Leeds United 42 12 8 1 40 17 0 7 14 17 45 51
18. Southampton 42 10 6 5 30 21 3 5 13 24 40 50
19. Oldham Athletic 42 10 6 5 43 30 3 4 14 20 44 49
20. Crystal Palace 42 6 9 6 27 25 5 7 9 21 36 49
21. Middlesbrough 42 8 5 8 33 27 3 6 12 21 48 44
22. Nottingham Forest 42 6 4 11 17 25 4 6 11 24 37 40
Date Opponents Result Posn Attendance Scorers
1. Sat 15 Aug Everton................. 1-1 12 27,687 Nigel Pearson
2. Wed 19 Aug NOTTINGHAM FOREST....... 2-0 5 29,623 David Hirst 2
3. Sat 22 Aug CHELSEA................. 3-3 8 26,338 David Hirst 2, Danny Wilson
4. Tue 25 Aug Crystal Palace.......... 1-1 8 14,005 Paul Williams
5. Sat 29 Aug Arsenal................. 1-2 12 23,389 David Hirst
6. Wed 2 Sep COVENTRY CITY........... 1-2 14 22,874 Chris Bart-Williams
7. Sat 5 Sep MANCHESTER CITY......... 0-3 18 27,169
8. Sat 12 Sep Nottingham Forest....... 2-1 15 19,420 Graham Hyde, Own Goal
9. Sat 19 Sep Norwich City............ 0-1 16 13,367
10. Sun 27 Sep TOTTENHAM HOTSPUR....... 2-0 11 24,895 Viv Anderson, Mark Bright
11. Sat 3 Oct Liverpool............... 0-1 14 35,785
12. Sat 17 Oct OLDHAM ATHLETIC......... 2-1 12 24,485 Mark Bright, Carlton Palmer
13. Sat 24 Oct Middlesbrough........... 1-1 13 18,414 Mark Bright
14. Sat 31 Oct BLACKBURN ROVERS........ 0-0 13 31,044
15. Sun 8 Nov Sheffield United........ 1-1 13 30,039 David Hirst
16. Sat 21 Nov IPSWICH TOWN............ 1-1 14 24,270
17. Sat 28 Nov Wimbledon............... 1-1 15 5,740 Chris Bart-Williams
18. Sat 5 Dec ASTON VILLA............. 1-2 16 29,964 Mark Bright
19. Sat 12 Dec Leeds United............ 1-3 17 29,770 Roland Nilsson
20. Sat 19 Dec QUEENS PARK RANGERS..... 1-0 16 23,164 Mark Bright
21. Sat 26 Dec MANCHESTER UNITED....... 3-3 15 37,708 Mark Bright, David Hirst
John Sheridan
22. Mon 28 Dec Southampton............. 2-1 14 17,426 David Hirst, John Sheridan
23. Sun 10 Jan NORWICH CITY............ 1-0 11 23,360 Nigel Worthington
24. Sat 16 Jan Tottenham Hotspur....... 2-0 10 25,702 Mark Bright, David Hirst
25. Sat 30 Jan Chelsea................. 2-0 9 16,261 John Harkes, Paul Warhurst
26. Sat 6 Feb EVERTON................. 3-1 9 24,979 John Harkes, Chris Waddle
Paul Warhurst
27. Sat 20 Feb CRYSTAL PALACE.......... 2-1 6 26,459 Paul Warhurst, Danny Wilson
28. Tue 23 Feb Manchester City......... 2-1 4 23,619 Viv Anderson, Paul Warhurst
29. Sat 27 Feb LIVERPOOL............... 1-1 4 33,964 Viv Anderson
30. Wed 3 Mar Coventry City........... 0-1 4 13,206
31. Wed 10 Mar Ipswich Town............ 1-0 4 16,538 David Hirst
32. Sat 20 Mar Aston Villa............. 0-2 4 38,024
33. Wed 24 Mar WIMBLEDON............... 1-1 5 20,918 Mark Bright
34. Wed 7 Apr Oldham Athletic......... 1-1 5 12,312 Gordon Watson
35. Sat 10 Apr Manchester United....... 1-2 8 40,102 John Sheridan
36. Mon 12 Apr SOUTHAMPTON............. 5-2 6 26,183 Chris Bart-Williams 3
Mark Bright, Phil King
37. Wed 21 Apr SHEFFIELD UNITED........ 1-1 6 38,688 Paul Warhurst
38. Sat 1 May MIDDLESBROUGH........... 2-3 10 25,949 Chris Bart-Williams, Own Goal
39. Tue 4 May LEEDS UNITED............ 1-1 7 26,855 David Hirst
40. Thu 6 May ARSENAL................. 1-0 5 23,645 Mark Bright
41. Sat 8 May Blackburn Rovers........ 0-1 6 14,956
42. Tue 11 May Queens Park Rangers..... 1-3 7 12,177 Mark Bright
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers
3 Wed 13 Jan Cambridge United........ 2-1 7,754 Mark Bright, John Harkes
4 Sun 24 Jan SUNDERLAND.............. 1-0 33,422 Mark Bright
5 Sat 13 Feb SOUTHEND UNITED......... 2-0 26,446 Paul Warhurst 2
6 Mon 8 Mar Derby County............ 3-3 22,511 Paul Warhurst 2, John Sheridan
6R Wed 17 Mar DERBY COUNTY............ 1-0 32,033 Paul Warhurst
SF Sat 3 Apr Sheffield United........ 2-1 75,364 Mark Bright, Chris Waddle
at Wembley Stadium aet
F Sat 15 May Arsenal................. 1-1 79,347 David Hirst
at Wembley Stadium aet
FR Thu 20 May Arsenal................. 1-2 62,267 Chris Waddle
at Wembley Stadium aet
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers
2L1 Wed 23 Sep HARTLEPOOL UNITED....... 3-0 10,112 Mark Bright, Gordon Watson
Danny Wilson
2L2 Tue 6 Oct Hartlepool United....... 2-2 4,667 Mark Bright, Paul Warhurst
Wednesday won 5-2 on aggregate
3 Tue 27 Oct LEICESTER CITY.......... 7-1 17,326 Mark Bright 2, Gordon Watson 2
Chris Bart-Williams, David Hirst
Nigel Worthington
4 Wed 2 Dec QUEENS PARK RANGERS..... 4-0 17,161 Mark Bright, David Hirst
Roland Nilsson, Carlton Palmer
5 Tue 19 Jan Ipswich Town............ 1-1 19,374 John Sheridan
5R Wed 3 Feb IPSWICH TOWN............ 1-0 26,328 Paul Warhurst
SFL1 Wed 10 Feb Blackburn Rovers........ 4-2 17,283 Paul Warhurst 2, John Harkes
John Sheridan
SFL2 Sun 14 Mar BLACKBURN ROVERS........ 2-1 30,048 Mark Bright, David Hirst
Wednesday won 6-3 on aggregate
F Sun 18 Apr Arsenal................. 1-2 74,007 John Harkes
at Wembley Stadium
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers
1L1 Thu 1 Oct AC SPORA................ 8-1 19,792 Viv Anderson 2
Chris Bart-Williams 2
Paul Warhurst 2, Chris Waddle
Nigel Worthington
1L2 Thu 15 Oct AC Spora................ 2-1 3,500 Paul Warhurst, Gordon Watson
Wednesday won 10-2 on aggregate
2L1 Sun 1 Nov 1.FC Kaiserslautern..... 1-3 20,802 David Hirst
2L2 Sun 15 Nov 1.FC KAISERSLAUTERN..... 2-2 27,597 John Sheridan, Danny Wilson
Kaisersl'tn won 5-3 on aggregate
LEAGUE FA CUP LEAGUE CUP EUROPE TOTAL
Player Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
Nigel Worthington 40 1 8 0 7 1 3 1 58 3
Chris Woods 39 0 8 0 7 0 3 0 57 0
Chris Waddle 32/1 1 8 2 9 0 3/1 1 52/2 4
Carlton Palmer 33/1 1 6/1 0 8 1 3/1 0 50/3 2
Roland Nilsson 32 1 8 0 5 1 1/1 0 46/1 2
Mark Bright 28/2 11 7 3 7 6 0 0 42/2 20
Paul Warhurst 25/4 5 6/1 5 7 4 4 3 42/5 17
John Harkes 23/6 2 7 1 7 2 4 0 41/6 5
Danny Wilson 21/7 2 7 0 8 1 3/1 1 39/8 4
Viv Anderson 24/2 3 4/1 0 5 0 3 2 36/3 5
John Sheridan 20 3 8 1 7 2 1 1 36 7
David Hirst 22 11 3/2 1 3/2 3 1 1 29/4 16
Peter Shirtliff 20 0 3 0 5 0 1 0 29 0
Chris Bart-Williams 21/13 6 1/3 0 3/4 1 1/2 2 26/22 9
Nigel Pearson 13/3 1 2 0 3/2 0 3 0 21/5 1
Graham Hyde 14/6 1 0/4 0 2/1 0 3 0 19/11 1
Phil King 11/1 1 1 0 2 0 0 0 14/1 1
Gordon Watson 9/5 1 1 0 1/2 3 2/1 1 13/8 5
Ryan Jones 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Paul Williams 7 1 0 0 0 0 1 0 8 1
Nigel Jemson 5/8 0 0/2 0 0/1 0 1/1 0 6/12 0
Kevin Pressman 3 0 0 0 2 0 1 0 6 0
Simon Stewart 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Trevor Francis 1/4 0 0 0 1 0 1 0 3/4 0
Julian Watts 2/2 0 0 0 0 0 1 0 3/2 0
Michael Williams 2/1 0 0 0 0 0 0 0 2/1 0
If you have any comments, or are aware of any errors / omissions then please email me :- Stuart Jackson