P W D L F A W D L F A Pts
1. Leeds United 42 13 8 0 38 13 9 8 4 36 24 82
2. Manchester United 42 12 7 2 34 13 9 8 4 29 20 78
3. Sheffield Wednesday 42 13 5 3 39 24 8 7 6 23 25 75
4. Arsenal 42 12 7 2 51 23 7 8 6 30 24 72
5. Manchester City 42 13 4 4 32 14 7 6 8 29 34 70
6. Liverpool 42 13 5 3 34 17 3 11 7 13 23 64
7. Aston Villa 42 13 3 5 31 16 4 6 11 17 28 60
8. Nottingham Forest 42 10 7 4 36 27 6 4 11 24 31 59
9. Sheffield United 42 9 6 6 29 23 7 3 11 36 40 57
10. Crystal Palace 42 7 8 6 24 25 7 7 7 29 36 57
11. Queens Park Rangers 42 6 10 5 25 21 6 8 7 23 26 54
12. Everton 42 8 8 5 28 19 5 6 10 24 32 53
13. Wimbledon 42 10 5 6 32 20 3 9 9 21 33 53
14. Chelsea 42 7 8 6 31 30 6 6 9 19 30 53
15. Tottenham Hotspur 42 7 3 11 33 35 8 4 9 25 28 52
16. Southampton 42 7 5 9 17 28 7 5 9 22 27 52
17. Oldham Athletic 42 11 5 5 46 36 3 4 14 17 31 51
18. Norwich City 42 8 6 7 29 28 3 6 12 18 35 45
19. Coventry City 42 6 7 8 18 15 5 4 12 17 29 44
20. Luton Town 42 10 7 4 25 17 0 5 16 14 54 42
21. Notts County 42 7 5 9 24 29 3 5 13 16 33 40
22. West Ham United 42 6 6 9 22 24 3 5 13 15 35 38
Date Opponents Result Posn Attendance Scorers
1. Sat 17 Aug ASTON VILLA............. 2-3 17 36,749 David Hirst, Danny Wilson
2. Sat 24 Aug Leeds United............ 1-1 20 30,260 David Hirst
3. Wed 28 Aug EVERTON................. 2-1 14 28,690 Viv Anderson, Danny Wilson
4. Sat 31 Aug QUEENS PARK RANGERS..... 4-1 9 25,022 Carlton Palmer 3, John Sheridan
5. Tue 3 Sep Notts County............ 1-2 11 12,297 Nigel Pearson
6. Sat 7 Sep NOTTINGHAM FOREST....... 2-1 8 31,289 Trevor Francis, Paul Williams
7. Sat 14 Sep Manchester City......... 1-0 5 29,453 Paul Williams
8. Wed 18 Sep Norwich City............ 0-1 7 12,503
9. Sat 21 Sep SOUTHAMPTON............. 2-0 4 27,291 Paul Williams, Nigel Worthington
10. Sat 28 Sep Liverpool............... 1-1 4 37,071 John Harkes
11. Wed 2 Oct Wimbledon............... 1-2 6 3,121 Nigel Pearson
12. Sat 5 Oct CRYSTAL PALACE.......... 4-1 4 26,230 David Hirst 2, Carlton Palmer
Nigel Worthington
13. Sat 19 Oct Luton Town.............. 2-2 5 9,401 David Hirst, John Sheridan
14. Sat 26 Oct MANCHESTER UNITED....... 3-2 5 38,260 Nigel Jemson 2, David Hirst
15. Sat 2 Nov TOTTENHAM HOTSPUR....... 0-0 4 31,573
16. Sun 17 Nov Sheffield United........ 0-2 7 31,832
17. Sat 23 Nov ARSENAL................. 1-1 7 32,174 David Hirst
18. Sat 30 Nov West Ham United......... 2-1 4 24,116 John Harkes, Nigel Jemson
19. Sat 7 Dec CHELSEA................. 3-0 3 27,383 David Hirst 2, Paul Williams
20. Sat 21 Dec WIMBLEDON............... 2-0 3 20,574 John Sheridan 2
21. Thu 26 Dec Everton................. 1-0 3 30,788 David Hirst
22. Sat 28 Dec Queens Park Rangers..... 1-1 3 12,990 David Hirst
23. Wed 1 Jan OLDHAM ATHLETIC......... 1-1 3 32,679
24. Sun 12 Jan LEEDS UNITED............ 1-6 5 32,228 John Sheridan
25. Sat 18 Jan Aston Villa............. 1-0 5 28,036 Nigel Jemson
26. Sat 1 Feb LUTON TOWN.............. 3-2 5 22,291 John Harkes, David Hirst
Paul Williams
27. Sat 8 Feb Manchester United....... 1-1 4 47,074 David Hirst
28. Sat 15 Feb Arsenal................. 1-7 5 26,805 Nigel Worthington
29. Sat 22 Feb WEST HAM UNITED......... 2-1 4 26,150 Viv Anderson, Carlton Palmer
30. Sat 29 Feb Chelsea................. 3-0 4 17,538 Paul Williams, Danny Wilson
Nigel Worthington
31. Sat 7 Mar COVENTRY CITY........... 1-1 3 23,959 Viv Anderson
32. Wed 11 Mar SHEFFIELD UNITED........ 1-3 3 40,327 Phil King
33. Sat 14 Mar Tottenham Hotspur....... 2-0 3 23,027 David Hirst, Paul Williams
34. Sat 21 Mar NOTTS COUNTY............ 1-0 3 23,910 David Hirst
35. Sat 28 Mar Oldham Athletic......... 0-3 3 15,897
36. Sat 4 Apr Nottingham Forest....... 2-0 3 26,105 David Hirst, Paul Williams
37. Wed 8 Apr Coventry City........... 0-0 3 13,293
38. Sat 11 Apr MANCHESTER CITY......... 2-0 3 32,138 David Hirst, Nigel Worthington
39. Sat 18 Apr Southampton............. 1-0 3 17,715 David Hirst
40. Mon 20 Apr NORWICH CITY............ 2-0 3 27,362 Roland Nilsson, John Sheridan
41. Sat 25 Apr Crystal Palace.......... 1-1 3 21,573 Paul Williams
42. Sat 2 May LIVERPOOL............... 0-0 3 34,861
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers 3 Sat 4 Jan Preston North End....... 2-0 14,337 Chris Bart-Williams, John Sheridan 4 Tue 4 Feb MIDDLESBROUGH........... 1-2 29,772 David Hirst
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers
2L1 Tue 24 Sep Leyton Orient........... 0-0 6,231
2L2 Wed 9 Oct LEYTON ORIENT........... 4-1 14,398 Trevor Francis 2, Viv Anderson
Wednesday won 4-1 on aggregate Paul Williams
3 Wed 30 Oct SOUTHAMPTON............. 1-1 17,627 David Hirst
3R Wed 20 Nov Southampton............. 0-1 10,801
LEAGUE FA CUP LEAGUE CUP TOTAL
Player Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
Carlton Palmer 42 5 2 0 3 0 47 5
Chris Woods 41 0 2 0 4 0 47 0
Phil King 38/1 1 2 0 4 0 44/1 1
Roland Nilsson 39 1 2 0 3 0 44 1
Danny Wilson 35/1 3 0/1 0 4 0 39/2 3
Nigel Worthington 34 5 2 0 3 0 39 5
David Hirst 33 18 1 1 3 1 37 20
Paul Williams 31/9 9 1 0 3 1 35/9 10
Nigel Pearson 31 2 1 0 2 0 34 2
Paul Warhurst 31/2 0 1 0 2 0 34/2 0
John Sheridan 24 6 1 1 2 0 27 7
Viv Anderson 15/7 3 1/1 0 4 1 20/8 4
John Harkes 14/15 3 2 0 3 0 19/15 3
Chris Bart-Williams 12/3 0 1 1 0 0 13/3 1
Nigel Jemson 11/9 4 1 0 1/2 0 13/11 4
Peter Shirtliff 12 0 0 0 0 0 12 0
Graham Hyde 9/4 0 1/1 0 1 0 11/5 0
Gordon Watson 4 0 1 0 1 0 6 0
David Johnson 5/1 0 0 0 0 0 5/1 0
Kevin Pressman 1 0 0 0 0 0 1 0
Darren Wood 0 0 0 0 1/1 0 1/1 0
Trevor Francis 0/20 1 0/1 0 0/1 2 0/22 3
Steve MacKenzie 0/3 0 0 0 0 0 0/3 0
If you have any comments, or are aware of any errors / omissions then please email me :- Stuart Jackson