P W D L F A W D L F A Pts
1. Queens Park Rangers 42 16 3 2 51 16 10 4 7 26 20 85
2. Wolverhampton Wanderers 42 14 5 2 42 16 6 10 5 26 28 75
3. Leicester City 42 11 4 6 36 15 9 6 6 36 29 70
4. Fulham 42 13 5 3 36 20 7 4 10 28 27 69
5. Newcastle United 42 13 6 2 43 21 5 7 9 32 32 67
6. Sheffield Wednesday 42 9 8 4 33 23 7 7 7 27 24 63
7. Oldham Athletic 42 8 10 3 38 24 6 9 6 26 23 61
8. Leeds United 42 7 11 3 28 22 6 10 5 23 24 60
9. Shrewsbury Town 42 8 9 4 20 15 7 5 9 28 33 59
10. Barnsley 42 9 8 4 37 28 5 7 9 20 27 57
11. Blackburn Rovers 42 11 7 3 38 21 4 5 12 20 37 57
12. Cambridge United 42 11 7 3 26 17 2 5 14 16 43 51
13. Derby County 42 7 10 4 27 24 3 9 9 22 34 49
14. Carlisle United 42 10 6 5 44 28 2 6 13 24 42 48
15. Crystal Palace 42 11 7 3 31 17 1 5 15 12 35 48
16. Middlesbrough 42 8 7 6 27 29 3 8 10 19 38 48
17. Charlton Athletic 42 11 3 7 40 31 2 6 13 23 55 48
18. Chelsea 42 8 8 5 31 22 3 6 12 20 39 47
19. Grimsby Town 42 9 7 5 32 26 3 4 14 13 44 47
20. Rotherham United 42 6 7 8 22 29 4 8 9 23 39 45
21. Burnley 42 10 4 7 38 24 2 4 15 18 42 44
22. Bolton Wanderers 42 10 2 9 30 26 1 9 11 12 35 44
Date Opponents Result Posn Attendance Scorers
1. Sat 28 Aug MIDDLESBROUGH........... 3-1 2 18,611 John Pearson 2, Gary Bannister
2. Sat 4 Sep Charlton Athletic....... 3-0 1 8,327 Gary Bannister, John Pearson
Kevin Taylor
3. Tue 7 Sep BOLTON WANDERERS........ 3-1 1 17,307 John Pearson 2, Gary Shelton
4. Sat 11 Sep LEEDS UNITED............ 2-3 4 29,050 Gary Bannister, Gary Megson
5. Sat 18 Sep Queens Park Rangers..... 2-0 3 13,733 Gary Bannister, Andy McCulloch
6. Sat 25 Sep CHELSEA................. 3-2 3 18,833 Gary Bannister, Gary Shelton
Mark Smith
7. Tue 28 Sep Carlisle United......... 2-4 3 6,127 Gordon Owen, Mark Smith
8. Sat 2 Oct Blackburn Rovers........ 3-2 3 10,362 Gary Bannister 2, Gary Megson
9. Sat 9 Oct WOLVERHAMPTON WANDERERS. 0-0 3 21,519
10. Sat 16 Oct Cambridge United........ 2-2 4 5,677 Gary Bannister 2
11. Sat 23 Oct GRIMSBY TOWN............ 2-0 2 17,904 Mick Lyons, Gary Shelton
12. Sat 30 Oct Leicester City.......... 2-0 1 17,341 Ante Mirocevic, Gary Shelton
13. Sat 6 Nov DERBY COUNTY............ 2-0 1 17,703 Gary Bannister 2
14. Sat 13 Nov Shrewsbury Town......... 0-1 1 8,033
15. Sat 20 Nov BURNLEY................. 1-1 3 16,117 Kevin Taylor
16. Sat 27 Nov Fulham.................. 0-1 3 13,864
17. Sat 4 Dec OLDHAM ATHLETIC......... 1-1 4 15,096 Gary Bannister
18. Sat 11 Dec Crystal Palace.......... 0-2 4 8,498
19. Sat 18 Dec NEWCASTLE UNITED........ 1-1 4 16,310
20. Mon 27 Dec Barnsley................ 0-0 4 23,275
21. Tue 28 Dec ROTHERHAM UNITED........ 0-1 5 25,024
22. Sat 1 Jan Burnley................. 1-4 6 9,644 Andy McCulloch
23. Mon 3 Jan CHARLTON ATHLETIC....... 5-4 5 11,799 Andy McCulloch 2, Gary Bannister
Mick Lyons, Own Goal
24. Sat 15 Jan Middlesbrough........... 1-1 4 11,863 John Pearson
25. Sat 22 Jan CARLISLE UNITED......... 1-1 4 12,874 Kevin Taylor
26. Tue 15 Feb BLACKBURN ROVERS........ 0-0 6 11,648
27. Sat 26 Feb CAMBRIDGE UNITED........ 3-1 6 12,815 Andy McCulloch 2, David Mills
28. Tue 1 Mar Wolverhampton Wanderers. 0-1 6 16,656
29. Sat 5 Mar Grimsby Town............ 1-1 6 9,472 John Pearson
30. Sat 19 Mar Derby County............ 0-0 9 16,925
31. Tue 22 Mar LEICESTER CITY.......... 2-2 8 14,036 Andy McCulloch, Gary Megson
32. Sat 26 Mar SHREWSBURY TOWN......... 0-0 9 14,320
33. Sat 2 Apr Rotherham United........ 3-0 7 11,250 Gary Bannister 2, David Mills
34. Mon 4 Apr BARNSLEY................ 0-1 9 22,427
35. Sat 9 Apr Bolton Wanderers........ 2-0 6 6,408 Gary Bannister, Gary Megson
36. Tue 19 Apr QUEENS PARK RANGERS..... 0-1 9 11,713
37. Sat 23 Apr Oldham Athletic......... 1-1 10 5,088 Gary Bannister
38. Wed 27 Apr Leeds United............ 2-1 6 16,591 Gary Bannister, Own Goal
39. Sat 30 Apr FULHAM.................. 2-1 6 12,531 Mick Lyons, David Mills
40. Mon 2 May Chelsea................. 1-1 6 10,462 Gary Bannister
41. Sat 7 May Newcastle United........ 1-2 6 29,812 Pat Heard
42. Sat 14 May CRYSTAL PALACE.......... 2-1 6 11,154 Gary Bannister, Pat Heard
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers
3 Sat 8 Jan Southend United......... 0-0 6,973
3R Tue 11 Jan SOUTHEND UNITED......... 2-2 11,093 Gary Megson, Mark Smith
aet
3R2 Mon 24 Jan SOUTHEND UNITED......... 2-1 10,767 Kevin Taylor 2
4 Sat 29 Jan Torquay United.......... 3-2 7,823 Mick Lyons, Gary Megson
Mel Sterland
5 Sat 19 Feb Cambridge United........ 2-1 10,834 Gary Megson 2
6 Sat 12 Mar Burnley................. 1-1 23,134 Gary Bannister
6R Wed 16 Mar BURNLEY................. 5-0 41,731 Andy McCulloch 2, Gary Shelton 2
Gary Megson
SF Sat 16 Apr Brighton & Hove Albion.. 1-2 54,000 Ante Mirocevic
at Highbury
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers
2L1 Mon 4 Oct Bristol City............ 2-1 4,486 Kevin Taylor 2
2L2 Tue 26 Oct BRISTOL CITY............ 1-1 7,920 Kevin Taylor
aet
Wednesday won 3-2 on aggregate
3 Tue 9 Nov Crystal Palace.......... 2-1 8,146 Gary Bannister, Gary Megson
4 Tue 30 Nov BARNSLEY................ 1-0 33,354 Andy McCulloch
5 Tue 18 Jan Arsenal................. 0-1 30,937
LEAGUE FA CUP LEAGUE CUP TOTAL
Player Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
Bob Bolder 42 0 8 0 5 0 55 0
Gary Megson 41 4 7 5 5 1 53 10
Mark Smith 41 2 8 1 4 0 53 3
Mick Lyons 39 3 7 1 5 0 51 4
Gary Shelton 40 4 8 2 3 0 51 6
Gary Bannister 39 20 6 1 5 1 50 22
Mel Sterland 35 0 7 1 5 0 47 1
Ian Bailey 35 0 5 0 5 0 45 0
Kevin Taylor 28/1 3 5 2 5 3 38/1 8
Andy McCulloch 25/3 7 7 2 3 1 35/3 10
John Pearson 20/10 7 4/2 0 2 0 26/12 7
Pat Heard 19 2 5 0 0 0 24 2
Ante Mirocevic 16 1 2/1 1 3 0 21/1 2
David Mills 15 3 4 0 0 0 19 3
Peter Shirtliff 8 0 2 0 0/1 0 10/1 0
Charlie Williamson 9 0 0 0 0 0 9 0
Gordon Owen 5/2 1 0 0 2 0 7/2 1
Trevor Matthewson 1 0 2 0 0 0 3 0
Gavin Oliver 2 0 0 0 0 0 2 0
Paul Shirtliff 1/1 0 0 0 1 0 2/1 0
Tony Simmons 1/2 0 0 0 1 0 2/2 0
Simon Mills 0/1 0 1 0 0 0 1/1 0
Mike Pickering 0/4 0 0 0 1/2 0 1/6 0
If you have any comments, or are aware of any errors / omissions then please email me :- Stuart Jackson