P W D L F A W D L F A Pts
1. Ipswich Town 42 17 2 2 58 28 7 6 8 35 39 56
2. Burnley 42 14 4 3 57 26 7 7 7 44 41 53
3. Tottenham Hotspur 42 14 4 3 59 34 7 6 8 29 35 52
4. Everton 42 17 2 2 64 21 3 9 9 24 33 51
5. Sheffield United 42 13 5 3 37 23 6 4 11 24 46 47
6. Sheffield Wednesday 42 14 4 3 47 23 6 2 13 25 35 46
7. Aston Villa 42 13 5 3 45 20 5 3 13 20 36 44
8. West Ham United 42 11 6 4 49 37 6 4 11 27 45 44
9. West Bromwich Albion 42 10 7 4 50 23 5 6 10 33 44 43
10. Arsenal 42 9 6 6 39 31 7 5 9 32 41 43
11. Bolton Wanderers 42 11 7 3 35 22 5 3 13 27 44 42
12. Manchester City 42 11 3 7 46 38 6 4 11 32 43 41
13. Blackpool 42 10 4 7 41 30 5 7 9 29 45 41
14. Leicester City 42 12 2 7 38 27 5 4 12 34 44 40
15. Manchester United 42 10 3 8 44 31 5 6 10 28 44 39
16. Blackburn Rovers 42 10 6 5 33 22 4 5 12 17 36 39
17. Birmingham City 42 9 6 6 37 35 5 4 12 28 46 38
18. Wolverhampton Wanderers 42 8 7 6 38 34 5 3 13 35 52 36
19. Nottingham Forest 42 12 4 5 39 23 1 6 14 24 56 36
20. Fulham 42 8 3 10 38 34 5 4 12 28 40 33
21. Cardiff City 42 6 9 6 30 33 3 5 13 20 48 32
22. Chelsea 42 7 7 7 34 29 2 3 16 29 65 28
Date Opponents Result Posn Attendance Scorers
1. Sat 19 Aug West Bromwich Albion.... 2-0 5 27,250 Keith Ellis, Alan Finney
2. Wed 23 Aug BOLTON WANDERERS........ 4-2 1 36,470 Keith Ellis 2, Bobby Craig
Derek Wilkinson
3. Sat 26 Aug BIRMINGHAM CITY......... 5-1 1 30,595 John Fantham 3, Keith Ellis
Alan Finney
4. Wed 30 Aug Bolton Wanderers........ 3-4 2 19,559 Keith Ellis 2, John Fantham
5. Sat 2 Sep Everton................. 4-0 1 42,578 Bobby Craig, Keith Ellis
Tony Kay, Tom McAnearney
6. Sat 9 Sep FULHAM.................. 1-1 3 35,773 John Fantham
7. Sat 16 Sep Sheffield United........ 0-1 6 38,497
8. Wed 20 Sep ARSENAL................. 1-1 5 35,903 Tom McAnearney
9. Sat 23 Sep Leicester City.......... 0-1 7 21,338
10. Sat 30 Sep IPSWICH TOWN............ 1-4 9 27,565 John Fantham
11. Sat 7 Oct CHELSEA................. 5-3 8 28,093 John Fantham 2, Bobby Craig
Colin Dobson, Billy Griffin
12. Mon 16 Oct Aston Villa............. 0-1 11 34,932
13. Sat 21 Oct BLACKBURN ROVERS........ 1-0 9 26,491 Billy Griffin
14. Sat 28 Oct West Ham United......... 3-2 7 26,453 Billy Griffin 2, Don Megson
15. Sat 4 Nov MANCHESTER UNITED....... 3-1 5 36,808 Keith Ellis, John Fantham
Tony Kay
16. Sat 11 Nov Cardiff City............ 1-2 6 17,987 John Fantham
17. Tue 14 Nov Arsenal................. 0-1 6 19,331
18. Sat 18 Nov TOTTENHAM HOTSPUR....... 0-0 6 45,058
19. Sat 25 Nov Blackpool............... 3-1 5 16,569 Bobby Craig, Alan Finney
Gerry Young
20. Sat 2 Dec NOTTINGHAM FOREST....... 3-0 4 28,083 Gerry Young 2, John Fantham
21. Sat 9 Dec Wolverhampton Wanderers. 0-3 6 20,964
22. Sat 16 Dec WEST BROMWICH ALBION.... 2-1 6 18,000 Colin Dobson, John Fantham
23. Sat 23 Dec Birmingham City......... 1-1 6 19,078 Alan Finney
24. Tue 26 Dec Burnley................. 0-4 7 28,966
25. Sat 13 Jan EVERTON................. 3-1 6 32,130 Colin Dobson 2, Keith Ellis
26. Sat 20 Jan Fulham.................. 2-0 6 19,966 John Fantham, Tom McAnearney
27. Sat 3 Feb SHEFFIELD UNITED........ 1-2 6 50,937 Colin Dobson
28. Sat 10 Feb LEICESTER CITY.......... 1-2 7 18,179 Alan Finney
29. Sat 24 Feb Chelsea................. 0-1 8 23,760
30. Sat 3 Mar ASTON VILLA............. 3-0 7 23,896 Colin Dobson 2, Derek Wilkinson
31. Fri 9 Mar Ipswich Town............ 1-2 7 23,713 Colin Dobson
32. Sat 17 Mar WEST HAM UNITED......... 0-0 8 31,403
33. Sat 24 Mar Manchester United....... 1-1 9 31,222 John Fantham
34. Tue 3 Apr CARDIFF CITY............ 2-0 8 18,434 John Fantham, Don Megson
35. Sat 7 Apr Tottenham Hotspur....... 0-4 9 40,360
36. Sat 14 Apr BLACKPOOL............... 3-2 8 20,090 Billy Griffin 2, John Quinn
37. Fri 20 Apr Manchester City......... 1-3 11 32,131 John Fantham
38. Sat 21 Apr Nottingham Forest....... 1-3 12 18,453 John Fantham
39. Mon 23 Apr MANCHESTER CITY......... 1-0 10 22,048 Alan Finney
40. Thu 26 Apr Blackburn Rovers........ 2-0 7 12,171 Colin Dobson, Derek Wilkinson
41. Sat 28 Apr WOLVERHAMPTON WANDERERS. 3-2 6 20,079 John Fantham, Eddie Holliday
Derek Wilkinson
42. Mon 30 Apr BURNLEY................. 4-0 6 20,501 Colin Dobson 2, John Fantham
Derek Wilkinson
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers 3 Tue 9 Jan SWANSEA CITY............ 1-0 35,184 Alan Finney 4 Sat 27 Jan Nottingham Forest....... 2-0 46,000 Bobby Craig, Keith Ellis 5 Sat 17 Feb Manchester United....... 0-0 65,263 5R Wed 21 Feb MANCHESTER UNITED....... 0-2 65,009
Rnd Date Opponents Result Scorers
1L1 Tue 12 Sep Olympique Lyon.......... 2-4 Keith Ellis, Gerry Young
1L2 Wed 4 Oct OLYMPIQUE LYON.......... 5-2 John Fantham 2, Colin Dobson, Billy Griffin
Wednesday won 7-6 on aggregate Tom McAnearney
2L1 Wed 29 Nov ROMA.................... 4-0 Gerry Young 3, John Fantham
2L2 Wed 13 Dec Roma.................... 0-1
Wednesday won 4-1 on aggregate
3L1 Wed 28 Feb BARCELONA............... 3-2 John Fantham 2, Derek Wilkinson
3L2 Wed 28 Mar Barcelona............... 0-2
Barcelona won 4-3 on aggregate
LEAGUE FA CUP EUROPE TOTAL
Player Apps Goals Apps Goals Apps Goals Apps Goals
Tony Kay 42 2 4 0 6 0 52 2
Don Megson 42 2 4 0 6 0 52 2
John Fantham 42 19 4 0 5 5 51 24
Alan Finney 41 6 4 1 5 0 50 7
Peter Johnson 40 0 4 0 6 0 50 0
Peter Swan 40 0 4 0 6 0 50 0
Ron Springett 39 0 4 0 6 0 49 0
Tom McAnearney 26 3 4 0 4 1 34 4
Colin Dobson 28 11 2 0 3 1 33 12
Bobby Craig 23 4 4 1 4 0 31 5
Keith Ellis 21 9 4 1 2 1 27 11
Derek Wilkinson 20 5 2 0 5 1 27 6
Robin Hardy 16 0 0 0 2 0 18 0
Gerry Young 11 3 0 0 4 4 15 7
Eddie Holliday 11 1 0 0 1 0 12 1
Billy Griffin 10 6 0 0 1 1 11 7
Ralph O'Donnell 4 0 0 0 0 0 4 0
Roy McLaren 3 0 0 0 0 0 3 0
John Quinn 3 1 0 0 0 0 3 1
If you have any comments, or are aware of any errors / omissions then please email me :- Stuart Jackson