P W D L F A W D L F A Pts
1. Aston Villa 38 17 2 0 62 19 6 5 8 22 23 53
2. Liverpool 38 13 3 3 47 23 8 3 8 31 34 48
3. Blackburn Rovers 38 13 6 0 47 17 5 3 11 26 38 45
4. Newcastle United 38 11 3 5 33 22 8 4 7 37 34 45
5. Manchester United 38 14 2 3 41 20 5 5 9 28 41 45
6. Sheffield United 38 10 5 4 42 19 6 5 8 20 22 42
7. Bradford City 38 12 3 4 38 17 5 5 9 26 30 42
8. Sunderland 38 12 3 4 40 18 6 2 11 26 33 41
9. Notts County 38 10 5 4 41 26 5 5 9 26 33 40
10. Everton 38 8 6 5 30 28 8 2 9 21 28 40
11. Sheffield Wednesday 38 11 4 4 38 28 4 5 10 22 35 39
12. Preston North End 38 14 2 3 36 13 1 3 15 16 45 35
13. Bury 38 8 3 8 35 30 4 6 9 27 36 33
14. Nottingham Forest 38 4 7 8 19 34 7 4 8 35 38 33
15. Tottenham Hotspur 38 10 6 3 35 23 1 4 14 18 46 32
16. Bristol City 38 9 5 5 28 18 3 3 13 17 42 32
17. Middlesbrough 38 8 4 7 34 36 3 5 11 22 37 31
18. Arsenal 38 6 5 8 17 19 5 4 10 20 48 31
19. Chelsea 38 10 4 5 32 24 1 3 15 15 46 29
20. Bolton Wanderers 38 7 2 10 31 34 2 4 13 13 37 24
Date Opponents Result Posn Scorers
1. Wed 1 Sep Everton................. 1-1 9 Tom Brittleton
2. Sat 4 Sep MIDDLESBROUGH........... 1-5 13 Harry Chapman
3. Sat 11 Sep Bristol City............ 1-1 15 Frank Bradshaw
4. Sat 18 Sep BURY.................... 1-4 17 Sam Kirkman
5. Mon 20 Sep EVERTON................. 1-3 17 Frank Rollinson
6. Sat 25 Sep Tottenham Hotspur....... 0-3 20
7. Sat 2 Oct PRESTON NORTH END....... 4-1 18 F Foxall, Sam Kirkman, Frank Rollinson
Andrew Wilson
8. Sat 9 Oct Notts County............ 0-0 17
9. Sat 16 Oct NEWCASTLE UNITED........ 3-1 15 Frank Rollinson 3
10. Sat 23 Oct Liverpool............... 1-3 16 Sam Kirkman
11. Sat 30 Oct ASTON VILLA............. 3-2 14 Frank Rollinson 2, Andrew Wilson
12. Sat 6 Nov Sheffield United........ 3-3 13 Sam Kirkman 2, Harry Chapman
13. Sat 13 Nov ARSENAL................. 1-1 12 Andrew Wilson
14. Sat 27 Nov CHELSEA................. 4-1 12 Tom Brittleton, F Foxall, Sam Kirkman
Andrew Wilson
15. Sat 4 Dec Blackburn Rovers........ 0-0 12
16. Sat 11 Dec NOTTINGHAM FOREST....... 4-3 12 Andrew Wilson 2, F Foxall, Frank Rollinson
17. Sat 18 Dec Sunderland.............. 0-2 12
18. Sat 25 Dec Manchester United....... 3-0 12 Frank Bradshaw 2, F Foxall
19. Mon 27 Dec MANCHESTER UNITED....... 4-1 12 Andrew Wilson 2, Sam Kirkman, Oliver Tummon
20. Mon 3 Jan Bolton Wanderers........ 2-0 10 Frank Rollinson, Andrew Wilson
21. Sat 8 Jan Middlesbrough........... 0-4 10
22. Sat 22 Jan BRISTOL CITY............ 2-0 10 Harry Chapman, Frank Rollinson
23. Sat 12 Feb Preston North End....... 0-1 11
24. Sat 19 Feb NOTTS COUNTY............ 0-0 11
25. Sat 26 Feb Newcastle United........ 1-3 11 F Stringfellow
26. Sat 5 Mar LIVERPOOL............... 3-0 10 Tom Brittleton 2, Billy Lloyd
27. Wed 9 Mar Bury.................... 2-3 11 Tom Brittleton, F Stringfellow
28. Sat 12 Mar Aston Villa............. 0-5 11
29. Mon 14 Mar TOTTENHAM HOTSPUR....... 1-1 11 F Foxall
30. Sat 19 Mar SHEFFIELD UNITED........ 1-3 11 Tom Brittleton
31. Fri 25 Mar Bradford City........... 0-2 13
32. Sat 26 Mar Arsenal................. 1-0 11 Harry Chapman
33. Mon 28 Mar BRADFORD CITY........... 2-1 11 James Murray, George Robertson
34. Sat 2 Apr BOLTON WANDERERS........ 0-0 11
35. Sat 9 Apr Chelsea................. 1-4 11 Andrew Wilson
36. Sat 16 Apr BLACKBURN ROVERS........ 2-1 11 A Hunter 2
37. Sat 23 Apr Nottingham Forest....... 6-0 11 George Robertson 2, Andrew Wilson 2
Harry Chapman, James Murray
38. Sat 30 Apr SUNDERLAND.............. 1-0 11 Harry Chapman
Rnd Date Opponents Result Attendance Scorers 1 Sat 15 Jan Northampton............. 0-0 12,000 1R Thu 20 Jan NORTHAMPTON............. 0-1 18,533
LEAGUE FA CUP TOTAL
Player Apps Goals Apps Goals Apps Goals
Jimmy Spoors 38 0 2 0 40 0
Tom Brittleton 32 6 2 0 34 6
Sam Kirkman 29 7 2 0 31 7
Andrew Wilson 29 12 2 0 31 12
Harry Chapman 28 6 2 0 30 6
W Holbem 26 0 2 0 28 0
Teddy Davison 24 0 2 0 26 0
English McConnell 21 0 2 0 23 0
Frank Rollinson 20 10 2 0 22 10
Billy Lloyd 20 1 0 0 20 1
Bill Bartlett 17 0 2 0 19 0
F Foxall 16 5 0 0 16 5
Henry Kinghorn 14 0 0 0 14 0
Oliver Tummon 12 1 2 0 14 1
J Taylor 13 0 0 0 13 0
Frank Bradshaw 12 3 0 0 12 3
Finlay Weir 11 0 0 0 11 0
Bob McSkimming 9 0 0 0 9 0
James Murray 8 2 0 0 8 2
George Robertson 8 3 0 0 8 3
H Hamilton 7 0 0 0 7 0
A Hunter 6 2 0 0 6 2
Willie Layton 6 0 0 0 6 0
F Stringfellow 6 2 0 0 6 2
Patrick O'Connell 3 0 0 0 3 0
H Slavin 2 0 0 0 2 0
P Warren 1 0 0 0 1 0
If you have any comments, or are aware of any errors / omissions then please email me :- Stuart Jackson